Mondial 2026 (Q): résultats et classements de la 2e journée

Mahrez et l'Algérie solides leaders du groupe G des qualifications du Mondial 2026.

La deuxième journée des qualifications au Mondial 2026 de la zone Afrique s’est achevée ce lundi soir avec la victoire du Maroc en Tanzanie (2-0). Découvrez les résultats et classements complets ce round dans ses neuf groupes.

A noter que le premier de chaque groupe est directement qualifié pour le Mondial 2026, tandis que les quatre meilleurs deuxièmes se disputeront une place pour un barrage intercontinental en novembre 2025.

Résultats:

Groupe A

Sierra Leone 0 Egypte 2

Djibouti 0 Guinée-Bissau 1

Ethiopie 0 Burkina Faso 3

Groupe B

Soudan 1 RD Congo 0

Soudan du Sud 0 Mauritanie 0

Togo 0 Sénégal 0

Groupe C

Zimbabwe 1 Nigeria 1

Rwanda 2 Afrique du Sud 0

Lesotho 0 Bénin 0

Groupe D

Eswatini 0 Cap-Vert  2

Ile Maurice 0 Angola 0

Libye 1 Cameroun 1

Groupe E

Niger 2 Zambie 1

Tanzanie 0 Maroc 2

Groupe F

Burundi 1 Gabon 2

Gambie 0 Côte d’Ivoire 2

Seychelles 0 Kenya 5

Groupe G

Mozambique 0 Algérie 2

Somalie 0 Ouganda 1

Botswana 1 Guinée 0

Groupe H

Liberia 0 Guinée équatoriale 1

Malawi 0 Tunisie 1

Sao Tomé-et-Principe 0 Namibie 2

Groupe I

Mali 1 République centrafricaine 1

Tchad 0 Madagascar 3

Comores 1 Ghana 0

Classements :
Groupe A

  1. Égypte 6 pts (2 matches joués, différence de buts de +8)
  2. Burkina Faso 4 pts (2J, +3)
  3. Guinée-Bissau 4 pts (2J, +1)
  4. Sierra Leone 1 pt (2J, -2)
  5. Éthiopie 1 pt (2J, -3)
  6. Djibouti 0 pts (2J, -7)

Groupe B

  1. Sénégal 4 pts (2J, +4)
  2. Soudan 4 pts (2J, +1)
  3. RD Congo 3 pts (2J, +1)
  4. Togo 2 pts (2J, 0)
  5. Mauritanie 1 pt (2J, -1)
  6. Soudan du Sud 1 pt (2J, -4)

Groupe C

  1. Rwanda 4 pts (2J, +2)
  2. Afrique du Sud 3 pts (2J, -1)
  3. Nigeria 2 pts (2J, 0)
  4. Lesotho 2 pts (2J, 0)
  5. Zimbabwe 2 pts (2J, 0)
  6. Bénin 1 pt (2J, -1)

Groupe D

  1. Cameroun 4 pts (2J, +3)
  2. Cap-Vert 4 pts (2J, +2)
  3. Libye 4 pts (2J, +1)
  4. Angola 2 pts (2J, 0)
  5. Île Maurice 1 pt (2J, -3)
  6. Eswatini 0 pts (2J, -3)

Groupe E

  1. Maroc 3 pts (1J, +2)
  2. Zambie 3 pts (2J, +1)
  3. Niger 3 pts (2J, 0)
  4. Tanzanie 3 pts (2J, -1)
  5. Congo 0 pts (1J, -2)

L’Érythrée a déclaré forfait.

Groupe F

  1. Côte d’Ivoire 6 pts (2J, +11)
  2. Gabon 6 pts (2J, +2)
  3. Kenya 3 pts (2J, +4)
  4. Burundi 3 pts (2J, 0)
  5. Gambie 0 pts (2J, -3)
  6. Seychelles 0 pts (2J, -14)

Groupe G

  1. Algérie 6 pts (2J, +4)
  2. Botswana 3 pts (2J, 0)
  3. Guinée 3 pts (2J, 0)
  4. Ouganda 3 pts (2J, 0)
  5. Mozambique 3 pts (2J, -1)
  6. Somalie 0 pts (2 J, -3)

Groupe H

  1. Tunisie 6 pts (2J, +5)
  2. Guinée équatoriale 6 pts (2J, +2)
  3. Namibie 3 pts (2J, +1)
  4. Malawi 3 pts (2J, 0)
  5. Liberia 0 pts (2J, -2)
  6. São Tomé-et-Príncipe 0 pts (2J, -6)

Groupe I

  1. Comores 6 pts (2J, +3)
  2. Mali 4 pts (2J, +2)
  3. Madagascar 3 pts (2J, +2)
  4. Ghana 3 pts (2J, 0)
  5. Centrafrique 1 pt (2J, -2)
  6. Tchad 0 pts (2J, -5)

Meilleurs deuxièmes

  1. Gabon 6 pts (2J, +2)
  2. Guinée équatoriale 6 pts (2J, +2)
  3. Burkina Faso 4 pts (2J, +3)
  4. Mali 4 pts (2J, +2)
  5. Cap-Vert 4 pts (2J, +2)
  6. Soudan 4 pts (2J, +1)
  7. Zambie 3 pts (2J, +1)
  8. Botswana 3 pts (2J, 0)
  9. Afrique du Sud 3 pts (2J, -1)